Экскаватор-погрузчик New Holand B80B б/у (2018 г., 4285 м.ч.)
Технические характеристики Экскаватор-погрузчик New Holand B80B б/у (2018 г., 4285 м.ч.)
| Производитель | CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT MANUFACTURING PLANT, ИНДИЯ |
|---|---|
| Максимальная глубина копания, мм. | 5892 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 3425 на фронтальном ковше |
| Объем погрузочного ковша, мᶟ | 1 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 4280 по телескопической рукояти |
| Эксплуатационная масса, кг. | 8110 |
| Мощность двигателя, л.с. | 97 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5880х2270х3820 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 6695 |
| Колесная база, мм. | 2175 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5700 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 4400 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 64 на фронтальном ковше |
| Модель | 8045.45.748, 224082 |
| Объем двигателя, л. | 3900 |
| ПОГРУЗЧИК, Тип стандартного ковша | 4 в 1 |
| Размер передних шин | 16,9х28-12PR |
| Размер задних шин | 12.5х18-12PR |
| ЭКСКАВАТОР, Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
| Производитель | CASE Construction Equipment Manufacturing Plant |
| ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2200 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2270 |
| Дальность выгрузки, мм. | 3510 по шарнирному пальцу фронтального ковша |
| Минимальный клиренс, мм. | 399 |
