Технические характеристики Бульдозер Shehwa SD7 c наработкой 5870 м.ч.
| Производитель | SHEHWA |
|---|---|
| Габаритные размеры. Длина, мм | 6008 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 3500 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3402 |
| Мощность двигателя, л.с. | 251 |
| Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10 |
| Эксплуатационная масса, кг | 24300 |
| Ширина колеи, мм. | 1980 |
| Тип кабины | Жесткая кабина с защитой при опрокидовании |
| Год выпуска | 2017 |
| Наработка, пробег, м/ч | 5870 |
| Ширина отвала | 3500 |
| Клиренс, мм | 404 |
| Габаритные размеры с передними отвалом и рыхлителем (ДхШхВ), мм | 7616x3500x3402 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 560 |
| Масса конструкционная, т | 23,8 |
| Удельное давление на грунт, мПа | 0.07 |
| Тип рыхлителя | Опция: одностоечный / трёхстоечный рыхлитель |
| Объём отвала | 8.4 |
| Максимальное углубление в грунт | 500 |
| Максимальная высота подъёма отвала | 1170 |
| Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 850 / 741 |
| Максимальная высота подъёма рыхлителя | 770 / 809 |
| FOPS - системы защиты оператора | Опция |
| Стандартная комплектация | Отопитель, прямой отвал с перекосом, кабина ROPS |
| Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 1 |
| Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 7 |
| Количество башмаков (на каждой стороне) | 40 |
| Вес рыхлителя, кг | 3900 |
