10.5/80-18 (280/80-18) 10PR DEESTONE D302 131A8/119A8 TL
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 131A8/119A8 |
| LI/PR | 10 |
| TL / TT | TL |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 1900/40 |
| Диаметр, дюйм | 18 |
| Диаметр, мм | 912 |
| Кол-во грунтозацепов | 3.7 |
| Отвестие вентиля | D302 |
| Подгруппа | MPT-Diagonal |
| Протектор | 131A8/119A8 |
| Радиальная / диагональная | D |
| Рекомендованный обод | 9.00 |
| Рекомендованный обод, мм | 9.00 |
| Типоразмер | 10.5/80-18 |
