175R14C KENDA KR101 MASTERTRAIL 99/98N 3G M+S TL
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 99/98N |
| SLR, мм | 284 |
| TL / TT | TL |
| Болтовое отверстие | 4.50J, 5.50J |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 775/140 |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 72 |
| Диаметр, дюйм | 14 |
| Диаметр, мм | 634 |
| Допустимый обод | 4.50J, 5.50J |
| Кол-во грунтозацепов | 4.5 |
| Отвестие вентиля | KR101 MASTERTRAIL |
| Подгруппа | Trailer |
| Протектор | 99/98N |
| Радиальная / диагональная | R |
| Рекомендованный обод | 5J |
| Рекомендованный обод, мм | 5J |
| Типоразмер | 175R14C |
