13R22.5 18PR DEESTONE SD437 M+S TL
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI/PR | 18 |
| SLR, мм | 524 |
| TL / TT | TL |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 4000/110 |
| Диаметр, дюйм | 22.5 |
| Диаметр, мм | 1134 |
| Отвестие вентиля | SD437 |
| Радиальная / диагональная | R |
| Рекомендованный обод | 9.75 |
| Рекомендованный обод, мм | 9.75 |
| Типоразмер | 13R22.5 |
