7.50-10 12PR DEESTONE D301 JS2
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI/PR | 12 |
| TL / TT | TT |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 2570 / 16 |
| Диаметр, дюйм | 10 |
| Диаметр, мм | 647 |
| Кол-во грунтозацепов | 8.3 |
| Отвестие вентиля | D301 |
| Подгруппа | Industrie |
| Радиальная / диагональная | - |
| Рекомендованный обод | 5.50 |
| Рекомендованный обод, мм | 5.50 |
| Типоразмер | 7.50-10 |
