11.00-20 (300/95-20) 18PR KENDA K610 V3-02-22
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI/PR | 18 |
| TL / TT | TT |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 7500 / 25 / Lastrad |
| Диаметр, дюйм | 20 |
| Диаметр, мм | 1110 |
| Кол-во грунтозацепов | 10 |
| Отвестие вентиля | K610 |
| Подгруппа | Industrie |
| Радиальная / диагональная | - |
| Рекомендованный обод | 8.00 |
| Рекомендованный обод, мм | 8.00 |
| Типоразмер | 11.00-20 |
