10.50IX12 H2 4/60/100 A1 ET-70 SILVER 30810301
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 60 |
| LI/PR | 4 |
| SLR, мм | 18 |
| TL / TT | 100 |
| Болтовое отверстие | A1 |
| Грузоподъемность (кг) / при км | Bolt |
| Диаметр, дюйм | 12 |
| Диаметр, мм | 40 |
| Допустимый обод | A1 |
| Материал | Steel |
| Отвестие вентиля | -70 |
| Подгруппа | AW Felgen |
| Протектор | 60 |
| Радиальная / диагональная | x |
| Рекомендованный обод | 26 x 12.00 - 12 |
| Рекомендованный обод, мм | 26 x 12.00 - 12 |
| Типоразмер | 10.50 |
